Wetter Choctaw - OK
09:00 Sonntag klar 16° Gefühlte Temperatur 16° Süden 28 - 57 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
09:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Süden 28 - 57 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Süden 30 - 53 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Südwesten 33 - 58 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Südwesten 33 - 59 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Südwesten 32 - 59 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | klar Gefühlte T. 25° | Südwesten 30 - 57 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Südwesten 30 - 57 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | klar Gefühlte T. 25° | Südwesten 26 - 59 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | klar Gefühlte T. 22° | Südwesten 21 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | klar Gefühlte T. 20° | Südwesten 19 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 20° | klar Gefühlte T. 20° | Südwesten 19 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | klarer Himmel Gefühlte T. 19° | Südwesten 18 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | klarer Himmel Gefühlte T. 18° | Südwesten 18 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | klarer Himmel Gefühlte T. 17° | Südwesten 19 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Südwesten 19 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Südwesten 18 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | klarer Himmel Gefühlte T. 16° | Südwesten 17 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | klarer Himmel Gefühlte T. 16° | Südwesten 14 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 16° | klarer Himmel Gefühlte T. 16° | Südwesten 14 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Westen 9 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 8 h 5 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |