Wetter Zuid-Beijerland
14:00 Dienstag teilweise bewölkt Süden 8 - 17 km/h
3° Gefühlte Temperatur 1°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 21. Jan 4° -3° 11 - 20 km/h
- Morgen 22. Jan 90% 5.6 mm 4° -1° 10 - 18 km/h
- Donnerstag 23. Jan 90% 4.5 mm 7° 3° 30 - 57 km/h
- Freitag 24. Jan 90% 4.3 mm 11° 3° 36 - 66 km/h
- Samstag 25. Jan 70% 1.4 mm 10° 3° 24 - 56 km/h
- Sonntag 26. Jan 9° 1° 18 - 33 km/h
- Montag 27. Jan 70% 6.2 mm 14° 5° 42 - 95 km/h
Wettervorhersage für Zuid-Beijerland heute
, 21. JanuarDas Wetter in Zuid-Beijerland morgen
, 22. Januar15:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 1° | Süden 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Südosten 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Südosten 7 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Südosten 7 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Südosten 7 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Südosten 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südosten 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südosten 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südosten 8 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südosten 8 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südosten 8 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:36 Sonnenuntergang 17:12 Sonnenstunden 8 h 36 min
Verbleibende Sonnenstunden 2 h 18 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Zuid-Beijerland heute
Details 52
Mäßig PM₂₅ (39 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag