Wetter Whitesboro - TX
00:00 Montag klarer Himmel 19° Gefühlte Temperatur 19° abneh. Mond Beleuchtet: 26%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
01:00 | 19° | klarer Himmel Gefühlte T. 19° | Südwesten 24 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | klarer Himmel Gefühlte T. 18° | Südwesten 23 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Südwesten 19 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Südwesten 12 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Westen 9 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Westen 9 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Nordwesten 16 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Norden 25 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Norden 25 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Norden 25 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Norden 26 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Norden 24 - 45 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Norden 24 - 45 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Norden 24 - 45 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Norden 24 - 45 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Norden 24 - 45 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Norden 23 - 45 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Norden 23 - 45 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Norden 22 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Norden 22 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Norden 19 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Norden 19 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | klarer Himmel Gefühlte T. 11° | Norden 18 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Norden 19 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Norden 18 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Norden 18 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 6° | Norden 18 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 5° | Norden 16 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 5° | Norden 15 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 5° | Norden 15 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 4° | Norden 14 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 7h 2min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |