Wetter Wargrave
10:00 Sonntag bedeckt 17° Gefühlte Temperatur 17° Süden 38 - 71 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Satelliten
- Wettermodelle
10:00 | 17° | bedeckt Gefühlte T. 17° | Süden 38 - 71 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.3 mm | 16° | leichter Regen Gefühlte T. 16° | Südwesten 35 - 77 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.4 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Süden 37 - 77 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.4 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Süden 35 - 68 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.6 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 37 - 65 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.4 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 31 - 68 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.3 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 30 - 59 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.4 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 32 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 1.3 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 32 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.6 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 31 - 62 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.9 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 34 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.7 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Süden 33 - 60 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 5.5 mm | 13° | mäßiger Regen Gefühlte T. 13° | Süden 33 - 60 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 2.9 mm | 13° | mäßiger Regen Gefühlte T. 13° | Südwesten 26 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.5 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südwesten 22 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.4 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südwesten 21 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 90% 4.2 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südwesten 21 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.3 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südwesten 22 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 5 h 40 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |