Wetter Vind
16:00 Mittwoch leichter Regen 80% 0.6 mm
2° Gefühlte Temperatur -1°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 90% 4.7 mm 6° 1° 15 - 29 km/h
- Morgen 23. Jan 90% 4.1 mm 4° 0° 21 - 40 km/h
- Freitag 24. Jan 90% 7.8 mm 8° 2° 38 - 71 km/h
- Samstag 25. Jan 8° 3° 35 - 71 km/h
- Sonntag 26. Jan 50% 1.5 mm 6° 1° 22 - 50 km/h
- Montag 27. Jan 80% 5.3 mm 7° 0° 25 - 48 km/h
- Dienstag 28. Jan 70% 5.3 mm 8° 4° 32 - 62 km/h
Wettervorhersage für Vind heute
, 22. JanuarDas Wetter in Vind morgen
, 23. Januar17:00 | 80% 0.6 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Osten 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.1 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südosten 15 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.6 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südosten 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.6 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südosten 15 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.3 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südosten 14 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.2 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südosten 14 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.4 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südosten 13 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.5 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südosten 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:38 Sonnenuntergang 16:36 Sonnenstunden 7 h 58 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Birke (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Vind heute
Details 36
Annehmbar PM₂₅ (22 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag