Wetter Utorda
00:00 Freitag vereinzelt Wolken 25° Gefühlte Temperatur 26° abneh. Mond Beleuchtet: 58%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
00:30 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Norden 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
01:30 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Nordosten 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 9 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 12 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
04:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 12 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:30 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Osten 13 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
07:30 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Osten 13 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:30 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Osten 13 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:30 | 28° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 28° | Osten 14 - 23 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 30° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 31° | Osten 14 - 24 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
10:30 | 30° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 31° | Osten 14 - 24 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 32° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 32° | Osten 14 - 25 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 32° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Nordosten 9 - 22 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 32° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Norden 3 - 15 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
13:30 | 32° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Norden 3 - 15 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 32° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Westen 9 - 22 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 31° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Westen 17 - 24 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:30 | 30° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Westen 19 - 29 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
16:30 | 30° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Westen 19 - 29 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:30 | 29° | klar Gefühlte T. 32° | Nordwesten 18 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:30 | 29° | klarer Himmel Gefühlte T. 32° | Nordwesten 16 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:30 | 28° | klarer Himmel Gefühlte T. 31° | Nordwesten 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
19:30 | 28° | klarer Himmel Gefühlte T. 31° | Nordwesten 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:30 | 27° | klarer Himmel Gefühlte T. 30° | Norden 7 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:30 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 29° | Nordosten 7 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:30 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 28° | Nordosten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
22:30 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 28° | Nordosten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:30 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Nordosten 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 5h 41min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |