Wetter Ust-Kamyshenko
14:00 Mittwoch Schnee 70% 2.5 cm
-1° Gefühlte Temperatur -6°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Wetterkarten: Wind
- Satelliten
- Wettermodelle
Wettervorhersage für Ust-Kamyshenko heute
, 22. JanuarDas Wetter in Ust-Kamyshenko morgen
, 23. Januar15:00 | 70% 2.5 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. -6° | Westen 17 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2.8 cm | -2° | Schnee Gefühlte T. -4° | Westen 8 - 65 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 1.7 cm | -3° | Schnee Gefühlte T. -11° | Westen 34 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.9 cm | -5° | Schnee Gefühlte T. -14° | Westen 41 - 62 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 cm | -7° | Schnee Gefühlte T. -17° | Südwesten 44 - 68 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | -9° | bedeckt Gefühlte T. -19° | Südwesten 44 - 67 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -11° | klarer Himmel Gefühlte T. -21° | Südwesten 43 - 69 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -23° | Südwesten 46 - 69 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -24° | Südwesten 46 - 69 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | -12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -24° | Südwesten 46 - 69 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -24° | Südwesten 44 - 69 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 09:21 Sonnenuntergang 17:56 Sonnenstunden 8 h 35 min
Verbleibende Sonnenstunden 3 h 7 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Luftqualität in Ust-Kamyshenko heute
Details 43
Mäßig O₃ (106 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag