Wetter Tularosa - NM
10:00 Donnerstag klar 12° Gefühlte Temperatur 12° UV 3 mäßig
LSF 6-10
LSF 6-10
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
10:00 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Nordwesten 8 - 18 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Nordwesten 10 - 21 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Nordwesten 11 - 23 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Nordwesten 11 - 23 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Nordwesten 11 - 23 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Nordwesten 10 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Nordwesten 7 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Norden 7 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Norden 7 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Nordosten 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | klarer Himmel Gefühlte T. 9° | Nordosten 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Nordosten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Nordosten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Nordosten 5 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Nordosten 4 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 9° | Nordosten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 9° | Nordosten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 9° | Osten 2 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 6 h 38 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |