Wetter Tohatchi - NM
06:00 Samstag klarer Himmel -2° Gefühlte Temperatur -6° Westen 18 - 46 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Temperatur
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
06:00 | -2° | klarer Himmel Gefühlte T. -6° | Westen 18 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | klar Gefühlte T. -7° | Westen 15 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | klar Gefühlte T. -6° | Westen 12 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | klar Gefühlte T. -4° | Westen 12 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | klar Gefühlte T. -2° | Nordwesten 13 - 32 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | klar Gefühlte T. -1° | Nordwesten 15 - 35 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 3° | klar Gefühlte T. -1° | Nordwesten 15 - 35 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 3° | klar Gefühlte T. -2° | Nordwesten 21 - 44 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | klar Gefühlte T. -3° | Nordwesten 24 - 49 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 1° | klar Gefühlte T. -4° | Nordwesten 26 - 53 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 1° | klar Gefühlte T. -4° | Nordwesten 26 - 53 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 1° | klar Gefühlte T. -5° | Nordwesten 25 - 53 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | -1° | klar Gefühlte T. -6° | Nordwesten 22 - 52 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | -2° | klar Gefühlte T. -7° | Nordwesten 16 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | -2° | klar Gefühlte T. -7° | Nordwesten 16 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | -4° | klarer Himmel Gefühlte T. -9° | Nordwesten 15 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | -5° | klarer Himmel Gefühlte T. -9° | Nordwesten 10 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | -6° | klarer Himmel Gefühlte T. -7° | Nordwesten 4 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | -6° | klarer Himmel Gefühlte T. -7° | Nordwesten 4 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -6° | klarer Himmel Gefühlte T. -8° | Westen 4 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -9° | Nordwesten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -10° | Nordwesten 6 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | -7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -10° | Nordwesten 6 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -10° | Nordwesten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 1h 17min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |