Wetter Theog
06:00 Freitag klarer Himmel 2° Gefühlte Temperatur 2° abneh. Mond Beleuchtet: 58%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Temperatur
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
06:30 | 2° | klar Gefühlte T. 2° | Nordosten 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:30 | 2° | klar Gefühlte T. 3° | Nordosten 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:30 | 7° | klar Gefühlte T. 8° | Osten 2 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:30 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Westen 3 - 17 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:30 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Westen 7 - 25 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
10:30 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Westen 7 - 25 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Westen 9 - 30 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:30 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Westen 11 - 35 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:30 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Westen 12 - 37 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
13:30 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Westen 12 - 37 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Westen 12 - 37 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:30 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Westen 11 - 36 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:30 | 10° | klar Gefühlte T. 10° | Westen 6 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
16:30 | 10° | klar Gefühlte T. 10° | Westen 6 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:30 | 7° | klar Gefühlte T. 8° | Westen 2 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:30 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Norden 1 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:30 | 5° | klarer Himmel Gefühlte T. 6° | Nordosten 2 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
19:30 | 5° | klarer Himmel Gefühlte T. 6° | Nordosten 2 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:30 | 4° | klarer Himmel Gefühlte T. 4° | Nordosten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:30 | 3° | klarer Himmel Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:30 | 2° | klarer Himmel Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
22:30 | 2° | klarer Himmel Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:30 | 2° | klarer Himmel Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 45min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |