Wetter Thandwe
01:00 Freitag klarer Himmel 23° Gefühlte Temperatur 21° abneh. Mond Beleuchtet: 58%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
01:30 | 23° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Nordosten 7 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:30 | 23° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Nordosten 7 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:30 | 23° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Nordosten 7 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:30 | 23° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Nordosten 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
04:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Nordosten 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:30 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Nordosten 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:30 | 22° | klar Gefühlte T. 22° | Nordosten 8 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:30 | 23° | klar Gefühlte T. 22° | Osten 8 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
07:30 | 23° | klar Gefühlte T. 22° | Osten 8 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:30 | 26° | klar Gefühlte T. 28° | Osten 4 - 15 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:30 | 28° | klar Gefühlte T. 31° | Nordosten 6 - 16 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 30° | klar Gefühlte T. 33° | Nordosten 6 - 16 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
10:30 | 30° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Nordosten 6 - 16 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 30° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Osten 3 - 16 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 31° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 34° | Südwesten 2 - 17 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 30° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 34° | Westen 6 - 15 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
13:30 | 30° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 34° | Westen 6 - 15 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 30° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Westen 7 - 17 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 29° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Westen 7 - 18 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:30 | 29° | klar Gefühlte T. 32° | Westen 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
16:30 | 29° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 32° | Westen 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:30 | 28° | klar Gefühlte T. 30° | Nordwesten 4 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:30 | 27° | klarer Himmel Gefühlte T. 29° | Nordwesten 3 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:30 | 26° | klarer Himmel Gefühlte T. 28° | Nordosten 2 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
19:30 | 26° | klarer Himmel Gefühlte T. 28° | Nordosten 2 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:30 | 25° | klarer Himmel Gefühlte T. 26° | Osten 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:30 | 24° | klarer Himmel Gefühlte T. 23° | Osten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
22:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Osten 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 4h 48min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |