Wetter Sohier
15:00 Dienstag vereinzelt Wolken Süden 9 - 20 km/h
8° Gefühlte Temperatur 6°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 21. Jan 9° -3° 18 - 34 km/h
- Morgen 22. Jan 90% 6.5 mm 7° 1° 19 - 38 km/h
- Donnerstag 23. Jan 90% 7.4 mm 6° 1° 32 - 64 km/h
- Freitag 24. Jan 90% 2.5 mm 9° 3° 33 - 70 km/h
- Samstag 25. Jan 90% 9.8 mm 9° 4° 18 - 43 km/h
- Sonntag 26. Jan 60% 1.2 mm 8° 4° 25 - 48 km/h
- Montag 27. Jan 70% 5.7 mm 14° 4° 32 - 88 km/h
Wettervorhersage für Sohier heute
, 21. JanuarDas Wetter in Sohier morgen
, 22. Januar15:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 9 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Süden 8 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Süden 10 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Süden 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Südosten 13 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Südosten 14 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Südosten 15 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Südosten 17 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Südosten 18 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Südosten 18 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Südosten 18 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:26 Sonnenuntergang 17:15 Sonnenstunden 8 h 49 min
Verbleibende Sonnenstunden 2 h 6 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Sohier heute
Details 42
Mäßig PM₂₅ (26 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag