Ralf Roschlau
Wetter Rondon - PR
21:00 Donnerstag vereinzelt Wolken Neumond Beleuchtet: 2%
24° Gefühlte Temperatur 23°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 30. Jan 80% 4 mm 32° 22° 12 - 31 km/h
- Morgen 31. Jan 70% 2.2 mm 30° 20° 12 - 29 km/h
- Samstag 1. Feb 60% 0.3 mm 31° 20° 9 - 22 km/h
- Sonntag 2. Feb 60% 0.6 mm 31° 20° 11 - 33 km/h
- Montag 3. Feb 90% 0.9 mm 32° 21° 10 - 29 km/h
- Dienstag 4. Feb 90% 2.7 mm 31° 22° 11 - 37 km/h
- Mittwoch 5. Feb 90% 7 mm 31° 22° 14 - 36 km/h
Wettervorhersage für Rondon - PR heute
, 30. JanuarDas Wetter in Rondon - PR morgen
, 31. Januar17:00 | 60% 2.2 mm | 26° | Gewitter Gefühlte T. 28° | Südwesten 11 - 30 km/h | 2 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 28° | Südwesten 11 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Südwesten 6 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Südwesten 7 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Südwesten 5 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 23° | Südwesten 5 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Süden 5 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Süden 5 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:09 Sonnenuntergang 19:19 Sonnenstunden 13 h 10 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Luftqualität in Rondon heute
Details 43
Mäßig O₃ (105 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag