Wetter nächste Woche in Remda-Teichel
14:00 Samstag klar 6° Gefühlte Temperatur 5° Nordosten 6 - 17 km/h
01:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Südwesten 5 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | -3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Süden 5 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Südosten 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Süden 9 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Süden 12 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Süden 12 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Süden 11 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.6 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Südosten 10 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 2 h 35 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |