Ralf Roschlau
Stündliches Wetter Quenstedt
Wettergrafik im Stundentakt für Quenstedt
Stündliche Wettervorhersage für Quenstedt
Donnerstag, 30. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:19 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:36 Uhr
Mondphase
Neumond Beleuchtet 1%
01:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Südwesten 13 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Südwesten 13 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
02:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 13 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Süden 13 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 1° | Süden 14 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Süden 14 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
05:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Süden 14 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Süden 12 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Süden 10 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Süden 9 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
08:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Süden 9 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Süden 7 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Süden 9 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Süden 11 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
11:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Süden 11 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Südwesten 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Südwesten 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Südwesten 11 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
14:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Südwesten 11 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Süden 11 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Südwesten 13 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 5° | Südwesten 11 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südwesten 11 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Südwesten 10 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
| ||||||||
19:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 11 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.4 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Westen 8 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
20:00 | 30% 0.7 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Westen 8 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 14 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Nordwesten 17 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.8 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Nordwesten 19 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
23:00 | 90% 1.8 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Nordwesten 19 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.8 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Nordwesten 17 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
|
Freitag, 31. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:17 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:38 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 5%
01:00 | 90% 0.6 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Nordwesten 16 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
| ||||||||
02:00 | 30% 0.2 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Nordwesten 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
02:00 | 90% 0.8 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Nordwesten 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||
| ||||||||
03:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Nordwesten 18 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Nordwesten 15 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Westen 13 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
05:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Westen 13 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Westen 11 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Westen 11 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Westen 10 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
08:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Westen 10 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | klar Gefühlte T. -1° | Westen 10 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Westen 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Westen 14 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
11:00 | 4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Westen 14 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Westen 13 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Westen 13 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Nordwesten 13 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
14:00 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Nordwesten 13 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Nordwesten 13 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Nordwesten 8 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Nordwesten 5 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
17:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Nordwesten 5 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Westen 4 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | klar Gefühlte T. -3° | Südwesten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | klar Gefühlte T. -4° | Südwesten 7 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
20:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Südwesten 7 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | klar Gefühlte T. -4° | Westen 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Westen 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Westen 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
23:00 | -1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Westen 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Westen 5 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
|
Samstag, 01. Februar
Erstes Sonnenlicht um 07:16 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:39 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 11%
01:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Westen 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Westen 3 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
02:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Westen 3 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 1° | Westen 2 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Westen 1 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Nordwesten 1 - 3 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
05:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Nordwesten 1 - 3 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Nordwesten 4 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Nordwesten 5 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Westen 5 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
08:00 | -2° | bedeckt Gefühlte T. -3° | Westen 5 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Westen 5 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Nordwesten 4 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 12 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
11:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 12 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Osten 7 - 17 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Osten 7 - 17 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Osten 7 - 17 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
14:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Osten 7 - 17 km/h | 1 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Osten 7 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 1° | Nordosten 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Nordosten 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
17:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Nordosten 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Nordosten 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Nordosten 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | klar Gefühlte T. -1° | Osten 3 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
20:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Osten 3 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Osten 1 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Norden 3 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Norden 3 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
23:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Norden 3 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Südosten 3 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
|