Wetter Pulsen
02:00 Mittwoch bedeckt abneh. Mond Beleuchtet: 44%
4° Gefühlte Temperatur 1°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 90% 4.7 mm 5° 1° 19 - 34 km/h
- Morgen 23. Jan 90% 9.5 mm 3° 0° 16 - 34 km/h
- Freitag 24. Jan 90% 4.1 mm 8° 0° 35 - 64 km/h
- Samstag 25. Jan 8° 3° 36 - 67 km/h
- Sonntag 26. Jan 40% 0.4 mm 4° -1° 17 - 32 km/h
- Montag 27. Jan 70% 2.6 mm 6° 0° 39 - 72 km/h
- Dienstag 28. Jan 70% 1.3 mm 8° 3° 21 - 60 km/h
Wettervorhersage für Pulsen heute
, 22. JanuarDas Wetter in Pulsen morgen
, 23. Januar02:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 15 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 14 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 13 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Süden 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Süden 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 70% 0.4 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Süden 11 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 80% 1 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Süden 11 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 80% 0.6 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Süden 10 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 0.2 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Südwesten 11 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Südwesten 15 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 50% 0.3 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Südwesten 15 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Südwesten 14 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 11 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Süden 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Süden 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Süden 14 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.2 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Süden 14 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.3 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Südosten 13 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 70% 0.7 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Südosten 13 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.2 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südosten 14 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.9 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südosten 15 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.1 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südosten 16 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 80% 1.2 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südosten 16 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südosten 18 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.3 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südosten 19 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.4 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südosten 19 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 80% 1.4 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südosten 19 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.7 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südosten 17 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:36 Sonnenuntergang 16:24 Sonnenstunden 7 h 48 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 6h 27min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Pulsen heute
Details 37
Annehmbar PM₂₅ (22 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag