Wetter Puerto Yungay
11:00 Donnerstag teilweise bewölkt 13° Gefühlte Temperatur 13° Nordwesten 6 - 32 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
11:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Nordwesten 6 - 32 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Nordwesten 14 - 55 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Nordwesten 11 - 54 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Nordwesten 12 - 53 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | bedeckt Gefühlte T. 14° | Nordwesten 12 - 54 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Nordwesten 10 - 49 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Nordwesten 9 - 48 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Nordwesten 9 - 48 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Nordwesten 7 - 50 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Nordwesten 6 - 37 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Nordwesten 5 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Nordwesten 5 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 10° | Norden 3 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 10° | Norden 3 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 9° | Nordosten 2 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 9° | Nordosten 2 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 9° | Nordosten 2 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 9 h 56 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |