Wetter Price - UT
08:00 Donnerstag vereinzelt Wolken 0° Gefühlte Temperatur -1° Nordwesten 6 - 13 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
09:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Nordwesten 6 - 13 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Westen 3 - 13 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | klar Gefühlte T. 4° | Südwesten 3 - 14 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | klar Gefühlte T. 4° | Südwesten 4 - 16 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | klar Gefühlte T. 4° | Südwesten 4 - 16 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | klar Gefühlte T. 4° | Westen 4 - 16 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 5° | klar Gefühlte T. 4° | Westen 4 - 16 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | klar Gefühlte T. 4° | Westen 5 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | klar Gefühlte T. 2° | Westen 5 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | klar Gefühlte T. -2° | Nordwesten 7 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 0° | klar Gefühlte T. -2° | Nordwesten 7 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -3° | Nordwesten 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -3° | Nordwesten 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -2° | Nordwesten 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -2° | Nordwesten 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -2° | Nordwesten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Nordwesten 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Nordwesten 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Nordwesten 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Nordwesten 5 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 8 h 15 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |