Wetter Pozo Del Medio
21:00 Dienstag klarer Himmel abneh. Mond Beleuchtet: 52%
28° Gefühlte Temperatur 28°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Temperatur
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 21. Jan 36° 20° 14 - 31 km/h
- Morgen 22. Jan 36° 22° 15 - 33 km/h
- Donnerstag 23. Jan 60% 0.5 mm 38° 24° 29 - 55 km/h
- Freitag 24. Jan 70% 15 mm 33° 24° 17 - 31 km/h
- Samstag 25. Jan 80% 1.8 mm 33° 23° 9 - 29 km/h
- Sonntag 26. Jan 90% 3.4 mm 31° 23° 16 - 32 km/h
- Montag 27. Jan 70% 1.1 mm 33° 22° 12 - 23 km/h
Wettervorhersage für Pozo Del Medio heute
, 21. JanuarDas Wetter in Pozo Del Medio morgen
, 22. Januar17:00 | 34° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 34° | Osten 13 - 30 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 34° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 34° | Osten 10 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 33° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 33° | Südosten 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | klar Gefühlte T. 30° | Südosten 12 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | klarer Himmel Gefühlte T. 28° | Osten 12 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | klarer Himmel Gefühlte T. 27° | Osten 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | klarer Himmel Gefühlte T. 27° | Osten 13 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | klarer Himmel Gefühlte T. 26° | Osten 14 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:33 Sonnenuntergang 20:11 Sonnenstunden 13 h 38 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Luftqualität in Pozo Del Medio heute
Details 35
Annehmbar O₃ (85 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag