Wetter Polen - IA
10:00 Donnerstag teilweise bewölkt 0° Gefühlte Temperatur -6° Nordwesten 31 - 55 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
10:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -6° | Nordwesten 31 - 55 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -5° | Nordwesten 31 - 58 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Nordwesten 29 - 58 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | klar Gefühlte T. -2° | Nordwesten 26 - 53 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 3° | klar Gefühlte T. -1° | Nordwesten 26 - 48 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | klar Gefühlte T. -2° | Nordwesten 26 - 53 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | klar Gefühlte T. -2° | Nordwesten 25 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | klar Gefühlte T. -3° | Nordwesten 22 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 2° | klar Gefühlte T. -3° | Nordwesten 22 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Nordwesten 21 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Nordwesten 19 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Nordwesten 19 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 0° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Nordwesten 19 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | klarer Himmel Gefühlte T. -5° | Nordwesten 17 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -6° | Nordwesten 17 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -6° | Nordwesten 16 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -6° | Nordwesten 16 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | klarer Himmel Gefühlte T. -6° | Nordwesten 14 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 6 h 33 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |