Wetter nächste Woche in Poetown
14:00 Samstag klar 20° Gefühlte Temperatur 20° Norden 6 - 20 km/h
01:00 | 11° | klarer Himmel Gefühlte T. 11° | Osten 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
04:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 7° | Südosten 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
07:00 | 7° | klar Gefühlte T. 7° | Südosten 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
10:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Osten 2 - 14 km/h | 2 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
13:00 | 24° | klar Gefühlte T. 25° | Norden 4 - 16 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 20° | klar Gefühlte T. 20° | Nordosten 6 - 16 km/h | 2 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
19:00 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Osten 9 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
22:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Südosten 9 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 4 h 7 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |