Wetter nächste Woche in New Germany
13:00 Donnerstag teilweise bewölkt 1° Gefühlte Temperatur -4° Nordwesten 29 - 54 km/h
03:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -3° | Nordosten 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Nordosten 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -3° | Nordosten 12 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Nordosten 11 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Norden 11 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -2° | Norden 13 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -3° | Norden 12 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Nordwesten 12 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 3 h 32 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |