Ralf Roschlau
Wetter Névache
04:00 Freitag Nebel zunehm. Mond Beleuchtet: 5%
-7° Gefühlte Temperatur -8°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Wettervorhersage für Névache heute
, 31. JanuarDas Wetter in Névache morgen
, 1. Februar05:00 | -7° | Nebel Gefühlte T. -8° | Nordwesten 4 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | -7° | Nebel Gefühlte T. -8° | Nordwesten 4 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | -7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -8° | Nordwesten 3 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | -7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -8° | Nordwesten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | -7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -8° | Nordwesten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | -6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -7° | Nordwesten 4 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | -4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -5° | Nordwesten 4 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | -1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Nordwesten 3 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -2° | Nordwesten 3 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Norden 2 - 11 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Osten 0 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Südosten 2 - 9 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Südosten 2 - 9 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Südosten 3 - 11 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Südosten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 2 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 30% 0.5 cm | 2° | Schnee Gefühlte T. 4° | Osten 2 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Schnee Gefühlte T. 2° | Nordosten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.4 cm | 1° | Schnee Gefühlte T. 1° | Nordosten 2 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.5 cm | 0° | Schnee Gefühlte T. 1° | Nordosten 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 50% 1.5 cm | 0° | Schnee Gefühlte T. 1° | Nordosten 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.6 cm | 0° | Schnee Gefühlte T. 0° | Osten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.5 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. -2° | Osten 4 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.1 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. -2° | Osten 5 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 40% 0.6 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. -2° | Osten 5 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -2° | Osten 4 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:54 Sonnenuntergang 17:40 Sonnenstunden 9 h 46 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 20min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Névache heute
Details 28
Annehmbar O₃ (69 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag