Wetter Navajo - AZ
14:00 Donnerstag klar 16° Gefühlte Temperatur 16° Westen 3 - 12 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
15:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Westen 3 - 12 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Nordwesten 1 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Osten 0 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | klarer Himmel Gefühlte T. 11° | Osten 1 - 2 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Osten 3 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 7° | Osten 5 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | klarer Himmel Gefühlte T. 3° | Osten 7 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | klarer Himmel Gefühlte T. 1° | Nordosten 9 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | klarer Himmel Gefühlte T. -1° | Nordosten 10 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 2° | klarer Himmel Gefühlte T. -1° | Nordosten 10 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | klarer Himmel Gefühlte T. -2° | Osten 10 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 2 h 19 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |