Ralf Roschlau
Wetter Nagibão - PA
00:00 Freitag teilweise bewölkt zunehm. Mond Beleuchtet: 6%
23° Gefühlte Temperatur 20°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 31. Jan 80% 12 mm 30° 22° 12 - 29 km/h
- Morgen 1. Feb 90% 6.1 mm 30° 22° 11 - 28 km/h
- Sonntag 2. Feb 80% 2.5 mm 31° 22° 12 - 29 km/h
- Montag 3. Feb 90% 8.9 mm 30° 22° 9 - 30 km/h
- Dienstag 4. Feb 80% 1.2 mm 31° 21° 11 - 30 km/h
- Mittwoch 5. Feb 90% 5.4 mm 31° 22° 13 - 33 km/h
- Donnerstag 6. Feb 90% 14 mm 31° 22° 12 - 31 km/h
Wettervorhersage für Nagibão - PA heute
, 31. JanuarDas Wetter in Nagibão - PA morgen
, 1. Februar01:00 | 23° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Nordosten 3 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:00 | 23° | bedeckt Gefühlte T. 20° | Nordosten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | bedeckt Gefühlte T. 20° | Norden 5 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 23° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Norden 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | bedeckt Gefühlte T. 20° | Norden 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 23° | bedeckt Gefühlte T. 20° | Norden 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | bedeckt Gefühlte T. 20° | Norden 4 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | bedeckt Gefühlte T. 21° | Norden 4 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 23° | Nordosten 5 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 24° | leichter Regen Gefühlte T. 23° | Nordosten 5 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 25° | leichter Regen Gefühlte T. 26° | Nordosten 7 - 18 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 30° | Nordosten 6 - 22 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | bedeckt Gefühlte T. 33° | Nordosten 8 - 24 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
11:00 | 30% 1.9 mm | 29° | Gewitter Gefühlte T. 33° | Nordosten 8 - 24 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 1.9 mm | 26° | Gewitter Gefühlte T. 27° | Osten 11 - 25 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 2 mm | 27° | Gewitter Gefühlte T. 30° | Nordosten 5 - 24 km/h | 10 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 29° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 32° | Nordosten 5 - 20 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
14:00 | 40% 2 mm | 29° | Gewitter Gefühlte T. 32° | Nordosten 5 - 20 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 34° | Nordosten 6 - 25 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 2 mm | 26° | Gewitter Gefühlte T. 28° | Nordosten 12 - 28 km/h | 2 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 1.3 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 28° | Norden 6 - 25 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 60% 3.4 mm | 26° | Gewitter Gefühlte T. 28° | Norden 6 - 25 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.1 mm | 25° | leichter Regen Gefühlte T. 26° | Norden 5 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.1 mm | 24° | leichter Regen Gefühlte T. 24° | Norden 4 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 2.1 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Norden 7 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 60% 3.5 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Norden 7 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 1.3 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 1 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.6 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 5 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 60% 0.9 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 5 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.1 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Osten 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:16 Sonnenuntergang 18:30 Sonnenstunden 12 h 15 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 5h 30min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Luftqualität in Nagibão heute
Details 17
Gut O₃ (43 µg/m³)
- Kein Risiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Outdoor-Aktivitäten.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag