Wetter Muhan
02:00 Donnerstag bedeckt Neumond Beleuchtet: 2%
21° Gefühlte Temperatur 21°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 30. Jan 90% 3.4 mm 27° 21° 26 - 58 km/h
- Morgen 31. Jan 90% 5.5 mm 26° 21° 24 - 57 km/h
- Samstag 1. Feb 80% 3.1 mm 27° 21° 26 - 58 km/h
- Sonntag 2. Feb 90% 0.9 mm 28° 21° 26 - 55 km/h
- Montag 3. Feb 90% 3 mm 27° 20° 24 - 53 km/h
- Dienstag 4. Feb 90% 3.5 mm 27° 20° 20 - 48 km/h
- Mittwoch 5. Feb 90% 5.1 mm 27° 20° 19 - 50 km/h
Wettervorhersage für Muhan heute
, 30. JanuarDas Wetter in Muhan morgen
, 31. Januar03:00 | 21° | bedeckt Gefühlte T. 21° | Nordosten 17 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | bedeckt Gefühlte T. 21° | Nordosten 17 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | bedeckt Gefühlte T. 21° | Nordosten 17 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | bedeckt Gefühlte T. 21° | Nordosten 17 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.1 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 18 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 22° | bedeckt Gefühlte T. 22° | Nordosten 22 - 44 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 60% 0.2 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Nordosten 22 - 44 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.1 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 22 - 46 km/h | 2 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.4 mm | 24° | leichter Regen Gefühlte T. 24° | Nordosten 21 - 47 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 80% 0.6 mm | 24° | leichter Regen Gefühlte T. 24° | Nordosten 26 - 57 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
11:00 | 80% 1.5 mm | 24° | leichter Regen Gefühlte T. 24° | Nordosten 26 - 57 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 0.5 mm | 25° | leichter Regen Gefühlte T. 26° | Nordosten 25 - 57 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.3 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 27° | Nordosten 25 - 54 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.5 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 27° | Nordosten 22 - 54 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | |||
14:00 | 70% 1 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 27° | Nordosten 22 - 54 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 28° | Osten 23 - 54 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Nordosten 21 - 48 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordosten 19 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordosten 19 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Nordosten 16 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Nordosten 18 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Nordosten 18 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 23° | bedeckt Gefühlte T. 21° | Nordosten 18 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | bedeckt Gefühlte T. 20° | Nordosten 18 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Nordosten 18 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 22° | bedeckt Gefühlte T. 22° | Nordosten 17 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Nordosten 17 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Nordosten 15 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:04 Sonnenuntergang 17:41 Sonnenstunden 11 h 37 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 12min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Luftqualität in Muhan heute
Details 22
Annehmbar O₃ (53 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag