Wetter nächste Woche in Mineola
07:00 Montag teilweise bewölkt 12° Gefühlte Temperatur 12° Nordwesten 18 - 32 km/h
03:00 | -5° | bedeckt Gefühlte T. -9° | Nordwesten 12 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | -5° | bedeckt Gefühlte T. -9° | Nordwesten 13 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | -3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -7° | Nordwesten 13 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | -1° | klar Gefühlte T. -4° | Nordwesten 13 - 32 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -5° | Nordwesten 9 - 33 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | -4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -6° | Nordwesten 5 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -5° | Westen 3 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -5° | Süden 2 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 9 h 42 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |