Wetter Matamoros
04:00 Samstag vereinzelt Wolken 19° Gefühlte Temperatur 19° abneh. Mond Beleuchtet: 78%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
04:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Süden 14 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Süden 13 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Süden 13 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Süden 11 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Westen 6 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 19° | bedeckt Gefühlte T. 19° | Westen 6 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | bedeckt Gefühlte T. 20° | Nordwesten 13 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Nordwesten 8 - 26 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Nordwesten 7 - 21 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
11:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Nordwesten 7 - 21 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Norden 13 - 30 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | klar Gefühlte T. 26° | Norden 19 - 40 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | klar Gefühlte T. 26° | Nordosten 20 - 43 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
14:00 | 25° | klar Gefühlte T. 26° | Nordosten 20 - 43 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | klar Gefühlte T. 25° | Nordosten 20 - 43 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Nordosten 18 - 41 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Nordosten 18 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Nordosten 18 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Nordosten 16 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Norden 14 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Norden 12 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Norden 12 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Nordosten 13 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Nordosten 9 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Norden 11 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Norden 11 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Norden 13 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |