Wetter Mambucaba - RJ
07:00 Samstag vereinzelt Wolken 22° Gefühlte Temperatur 22° Norden 3 - 11 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
07:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Norden 3 - 11 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Südwesten 2 - 12 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Südwesten 5 - 16 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.1 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 23° | Süden 9 - 18 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.3 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 23° | Südosten 11 - 22 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | |||
11:00 | 90% 1.1 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 23° | Südosten 11 - 22 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 0.7 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Südosten 18 - 31 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.5 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Osten 19 - 34 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 2.2 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Osten 15 - 33 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | |||
14:00 | 90% 6 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Osten 15 - 33 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 2.3 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Südosten 12 - 34 km/h | 2 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.6 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Osten 10 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 1.2 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Osten 7 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 3.5 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Osten 7 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.7 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Osten 3 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.3 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 2 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.1 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 3 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 70% 0.6 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 3 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 4 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Norden 2 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Norden 2 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Nordosten 1 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 11 h 23 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |