Wetter Llançà
10:49 Freitag teilweise bewölkt
Südwesten 14 - 26 km/h
14° Gefühlte Temperatur 14°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Wettervorhersage für Llançà heute
, 11. AprilDas Wetter in Llançà morgen
, 12. April11:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | | | |||
| 17:00 | | 16° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 15° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | | | |||
| 20:00 | | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Dunstschleier Gefühlte T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 13° | Dunstschleier Gefühlte T. 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 13° | Dunstschleier Gefühlte T. 13° | | | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:12 Sonnenuntergang 20:24 Sonnenstunden 13 h 12 min
Verbleibende Sonnenstunden 10 h 5 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
Pollenflug
Details
Niedrig Erle (24.09 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Gegebenenfalls Facharzt aufsuchen.
- Verwenden Sie zu Hause regelmäßig einen Staubsauger und ein feuchtes Tuch.
- Waschen Sie Ihr Haustier einmal pro Woche.
Luftqualität in Llançà heute
Details 45
Mäßig O₃ (112 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag
Video
