Wetter Lignières-en-Vimeu
05:00 Mittwoch leichter Regen 90% 0.5 mm
2° Gefühlte Temperatur -1°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 90% 5.8 mm 5° 0° 14 - 26 km/h
- Morgen 23. Jan 80% 3.3 mm 7° 1° 32 - 61 km/h
- Freitag 24. Jan 80% 3.6 mm 10° 5° 40 - 74 km/h
- Samstag 25. Jan 90% 13 mm 9° 2° 19 - 37 km/h
- Sonntag 26. Jan 70% 0.5 mm 7° 0° 34 - 66 km/h
- Montag 27. Jan 90% 7 mm 12° 6° 42 - 84 km/h
- Dienstag 28. Jan 60% 1.8 mm 10° 6° 33 - 71 km/h
Wettervorhersage für Lignières-en-Vimeu heute
, 22. JanuarDas Wetter in Lignières-en-Vimeu morgen
, 23. Januar06:00 | 90% 0.5 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Süden 13 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 80% 0.5 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Süden 13 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 70% 0.6 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Süden 13 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.2 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Süden 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südwesten 13 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Südwesten 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 30% 0.3 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Südwesten 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Südwesten 11 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Südwesten 9 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Südwesten 9 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Südwesten 6 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.2 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Südwesten 6 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.4 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Südwesten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 1 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Südwesten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.4 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Westen 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.5 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Westen 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.7 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordwesten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 1.9 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordwesten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.7 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Norden 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.5 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordwesten 4 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.2 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordwesten 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 70% 0.7 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordwesten 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Nordwesten 10 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:38 Sonnenuntergang 17:31 Sonnenstunden 8 h 53 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 2h 56min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Lignières-en-Vimeu heute
Details 41
Mäßig PM₂₅ (25 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag