Wetter La Pepiniere
04:00 Montag klarer Himmel 7° Gefühlte Temperatur 6° abneh. Mond Beleuchtet: 28%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Temperatur
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
04:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 6° | Süden 7 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 6° | Süden 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 6° | Südosten 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | klar Gefühlte T. 5° | Südosten 7 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | klar Gefühlte T. 6° | Südosten 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 7° | klar Gefühlte T. 6° | Südosten 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Südosten 8 - 20 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Süden 8 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Südwesten 12 - 30 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Südwesten 12 - 30 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | klar Gefühlte T. 19° | Südwesten 14 - 33 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | klar Gefühlte T. 20° | Südwesten 15 - 36 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Südwesten 15 - 36 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Südwesten 15 - 36 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Südwesten 15 - 36 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | klar Gefühlte T. 20° | Südwesten 13 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | klar Gefühlte T. 18° | Südwesten 9 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 18° | klar Gefühlte T. 18° | Südwesten 9 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Südwesten 7 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Süden 7 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | klarer Himmel Gefühlte T. 13° | Süden 7 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 13° | klarer Himmel Gefühlte T. 13° | Süden 7 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | klarer Himmel Gefühlte T. 12° | Süden 7 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Süden 7 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Süden 7 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Süden 7 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 9° | Süden 7 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 11min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |