Wetter Krasnaya Gorka
00:00 Sonntag vereinzelt Wolken 3° Gefühlte Temperatur -2° Süden 27 - 52 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
01:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Süden 27 - 52 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Süden 26 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Süden 25 - 52 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Süden 25 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Süden 25 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Süden 25 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Süden 25 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Süden 25 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Süden 25 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Süden 25 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Süden 24 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Süden 22 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Süden 18 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Süden 18 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Süden 19 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Süden 18 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Süden 20 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Süden 20 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Süden 18 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Süden 17 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Süden 17 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Süden 17 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Süden 16 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -5° | Süden 15 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -5° | Süden 14 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -5° | Süden 14 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -5° | Süden 12 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -5° | Süden 10 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -6° | Süden 10 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -6° | Süden 10 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -6° | Süden 10 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 6h 49min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |