Wetter Kochelaevo
00:00 Freitag bedeckt 6° Gefühlte Temperatur 1° Südosten 39 - 73 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
01:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südosten 39 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Süden 38 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Süden 38 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 80% 0.4 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Süden 37 - 71 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 1.7 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Süden 37 - 69 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
05:00 | 90% 3.9 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Süden 37 - 69 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 1.8 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Süden 34 - 71 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 2.9 mm | 6° | mäßiger Regen Gefühlte T. 2° | Süden 30 - 62 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 3.6 mm | 4° | mäßiger Regen Gefühlte T. 0° | Südwesten 24 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 90% 7.9 mm | 4° | mäßiger Regen Gefühlte T. 0° | Südwesten 24 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 1.4 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Westen 20 - 62 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 0.7 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südwesten 21 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.3 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Westen 22 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 90% 1 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Westen 22 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Westen 23 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Südwesten 23 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Südwesten 23 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Südwesten 23 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Südwesten 21 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Südwesten 16 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südwesten 10 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südwesten 10 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Südwesten 10 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -5° | Süden 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | -2° | bedeckt Gefühlte T. -5° | Süden 11 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | -2° | bedeckt Gefühlte T. -5° | Süden 11 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Süden 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Süden 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -4° | Süden 11 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Süden 11 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Südosten 11 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 6h 50min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |