Wetter nächste Woche in Kist
15:00 Mittwoch teilweise bewölkt 13° Gefühlte Temperatur 13° Osten 3 - 10 km/h
01:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Südosten 5 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
04:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 1° | Südosten 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
07:00 | 0° | Nebel Gefühlte T. 1° | Westen 1 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
10:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Südwesten 1 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
13:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 9° | Südwesten 1 - 12 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
16:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Westen 5 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
19:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Nordwesten 9 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
22:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Westen 6 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 2 h 27 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |