Wetter Kersbrook - SA
05:00 Donnerstag vereinzelt Wolken abneh. Mond Beleuchtet: 39%
14° Gefühlte Temperatur 14°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Wettervorhersage für Kersbrook - SA heute
, 23. JanuarDas Wetter in Kersbrook - SA morgen
, 24. Januar05:30 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Südosten 13 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:30 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Südosten 11 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:30 | 16° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 16° | Südosten 11 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:30 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Südosten 5 - 19 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:30 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Westen 1 - 15 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 23° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 25° | Westen 7 - 21 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
10:30 | 23° | bedeckt Gefühlte T. 25° | Westen 7 - 21 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 24° | bedeckt Gefühlte T. 25° | Westen 12 - 29 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 23° | bedeckt Gefühlte T. 25° | Westen 14 - 36 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 21° | bedeckt Gefühlte T. 21° | Südwesten 15 - 36 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
13:30 | 21° | bedeckt Gefühlte T. 21° | Südwesten 15 - 36 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 22° | bedeckt Gefühlte T. 25° | Westen 5 - 32 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:30 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Südwesten 14 - 32 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:30 | 23° | klar Gefühlte T. 25° | Südwesten 15 - 37 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
16:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Südwesten 15 - 37 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:30 | 22° | klar Gefühlte T. 25° | Südwesten 16 - 39 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:30 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Süden 17 - 39 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:30 | 18° | klar Gefühlte T. 18° | Süden 19 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
19:30 | 18° | klar Gefühlte T. 18° | Süden 19 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:30 | 15° | klar Gefühlte T. 15° | Süden 18 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:30 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Süden 16 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:30 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Süden 15 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
22:30 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Süden 15 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:30 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Süden 16 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:24 Sonnenuntergang 20:27 Sonnenstunden 14 h 2 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 45min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Luftqualität in Kersbrook heute
Details 22
Annehmbar O₃ (51 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag