Wetter Kaunakakai - HI
06:00 Donnerstag klarer Himmel 21° Gefühlte Temperatur 21° abneh. Mond Beleuchtet: 61%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
06:00 | 21° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Nordosten 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Nordosten 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | klar Gefühlte T. 25° | Nordosten 18 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | klar Gefühlte T. 25° | Nordosten 21 - 36 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordosten 22 - 38 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 27° | Nordosten 22 - 39 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
11:00 | 26° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 27° | Nordosten 22 - 39 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Nordosten 23 - 41 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Nordosten 24 - 43 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Nordosten 24 - 43 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
14:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Nordosten 24 - 43 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordosten 23 - 43 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordosten 23 - 42 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Nordosten 21 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Nordosten 21 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Osten 19 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 17 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 17 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 17 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 14 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 13 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 12 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 12 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 26min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |