Wetter nächste Woche in Karloo
08:00 Montag teilweise bewölkt 21° Gefühlte Temperatur 21° Süden 40 - 60 km/h
02:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Westen 24 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Südwesten 22 - 41 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Südwesten 24 - 43 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Süden 26 - 43 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Süden 27 - 44 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Süden 27 - 46 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Süden 26 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Südosten 22 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 10 h 10 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |