Wetter Kansas - OK
03:00 Donnerstag leichter Regen 60% 0.3 mm
10° Gefühlte Temperatur 10°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Satelliten
- Wettermodelle
Wettervorhersage für Kansas - OK heute
, 30. JanuarDas Wetter in Kansas - OK morgen
, 31. Januar03:00 | 60% 0.3 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Süden 15 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
04:00 | 40% 0.2 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Süden 13 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
05:00 | 50% 0.2 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 11 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
06:00 | 60% 0.2 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 12 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 70% 0.5 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 11 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 2 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 6 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 90% 6.1 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 6 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 3.6 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 1 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 80% 1.2 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Osten 12 - 20 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Südosten 11 - 24 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 80% 1.2 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Südosten 11 - 24 km/h | 2 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 15° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 15° | Südosten 11 - 29 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | bedeckt Gefühlte T. 16° | Süden 9 - 24 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | bedeckt Gefühlte T. 17° | Südwesten 13 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 17° | bedeckt Gefühlte T. 17° | Südwesten 13 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | bedeckt Gefühlte T. 16° | Westen 13 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | bedeckt Gefühlte T. 15° | Westen 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Westen 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 30% 0.1 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Westen 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 12° | bedeckt Gefühlte T. 12° | Nordwesten 14 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Nordwesten 13 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Nordwesten 7 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Nordwesten 7 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Norden 8 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Südosten 1 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Nebel Gefühlte T. 9° | Süden 2 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 8° | Nebel Gefühlte T. 9° | Süden 2 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Süden 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:21 Sonnenuntergang 17:44 Sonnenstunden 10 h 23 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 4h 17min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Luftqualität in Kansas heute
Details 30
Annehmbar PM₂₅ (16 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag