Wetter Kakawis - BC
00:00 Freitag bedeckt 8° Gefühlte Temperatur 5° Osten 21 - 42 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
01:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Osten 21 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Nordosten 22 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Nordosten 24 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Nordosten 25 - 52 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 10° | Osten 26 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 80% 0.5 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Osten 26 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
06:00 | 80% 0.5 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Osten 30 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 1.4 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Osten 29 - 65 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 1.1 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 38 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 90% 3.2 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 38 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 0.7 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Osten 34 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Osten 33 - 74 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.7 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Osten 36 - 70 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 90% 4 mm | 9° | mäßiger Regen Gefühlte T. 5° | Osten 36 - 70 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 3.1 mm | 8° | mäßiger Regen Gefühlte T. 4° | Osten 40 - 80 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 2.2 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Osten 39 - 83 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 2.2 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 44 - 87 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 90% 5.4 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 44 - 87 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 46 - 94 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.3 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 44 - 95 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.6 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 46 - 91 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 4 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 46 - 91 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.1 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 44 - 87 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.5 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südosten 39 - 91 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.4 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südosten 36 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 4.8 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südosten 36 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.9 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südosten 35 - 70 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.7 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 35 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.7 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 34 - 66 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 90% 5.2 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 34 - 66 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.8 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 33 - 62 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 7h 10min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |