Wetter nächste Woche in Jaidoh
10:00 Freitag vereinzelt Wolken 18° Gefühlte Temperatur 18° UV 6 hoch
LSF 15-25
LSF 15-25
02:30 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Osten 7 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:30 | 7° | klar Gefühlte T. 6° | Osten 6 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:30 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Süden 3 - 19 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Südwesten 7 - 24 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Westen 3 - 27 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:30 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Norden 5 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:30 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 9° | Nordosten 5 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:30 | 8° | Nebel Gefühlte T. 8° | Nordosten 5 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 6 h 3 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |