Wetter Jackpot - NV
05:00 Sonntag teilweise bewölkt -3° Gefühlte Temperatur -3° abneh. Mond Beleuchtet: 33%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
05:00 | -3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Norden 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | -3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Westen 1 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | -4° | klar Gefühlte T. -4° | Südwesten 3 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | klar Gefühlte T. -2° | Süden 3 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | -2° | klar Gefühlte T. -2° | Süden 3 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | klar Gefühlte T. 0° | Süden 3 - 12 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | klar Gefühlte T. 1° | Süden 4 - 13 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | klar Gefühlte T. 2° | Südwesten 5 - 15 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 3° | klar Gefühlte T. 2° | Südwesten 5 - 15 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | klar Gefühlte T. 3° | Südwesten 6 - 16 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | klar Gefühlte T. 4° | Südwesten 5 - 16 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | klar Gefühlte T. 4° | Südwesten 4 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 4° | klar Gefühlte T. 4° | Südwesten 4 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | klar Gefühlte T. 3° | Süden 5 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | klar Gefühlte T. 1° | Südosten 4 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -2° | Südosten 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -2° | Südosten 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | -2° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Süden 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | -3° | klarer Himmel Gefühlte T. -5° | Süden 6 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | klarer Himmel Gefühlte T. -5° | Süden 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | -3° | klarer Himmel Gefühlte T. -5° | Süden 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -3° | klarer Himmel Gefühlte T. -6° | Süden 6 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | klarer Himmel Gefühlte T. -6° | Süden 7 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | klarer Himmel Gefühlte T. -6° | Süden 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | -3° | klarer Himmel Gefühlte T. -6° | Süden 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | klarer Himmel Gefühlte T. -6° | Süden 8 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 1h 19min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |