Wetter Hu‘Ehu‘E - HI
05:00 Donnerstag vereinzelt Wolken 18° Gefühlte Temperatur 18° abneh. Mond Beleuchtet: 61%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
06:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Osten 4 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Osten 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Nordosten 4 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Norden 4 - 17 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Norden 4 - 19 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Westen 4 - 21 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
11:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Westen 4 - 21 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Südwesten 6 - 21 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Südwesten 8 - 24 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Südwesten 9 - 26 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
14:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Südwesten 9 - 26 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Südwesten 8 - 26 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Südwesten 5 - 23 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 2 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 2 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Südwesten 1 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Süden 1 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Osten 1 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Osten 1 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Nordosten 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Norden 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Nordosten 3 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Nordosten 3 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Nordosten 3 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 1h 2min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |