Wetter Hörsingen
06:00 Samstag bedeckt 4° Gefühlte Temperatur 0° abneh. Mond Beleuchtet: 64%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
06:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Südwesten 19 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 22 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 24 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 23 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Südwesten 22 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Südwesten 22 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Südwesten 22 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 17 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 17 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 19 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 19 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 23 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 22 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 22 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 22 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 22 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 23 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 24 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 80% 0.1 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Südwesten 24 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.1 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Südwesten 26 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.4 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Südwesten 27 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.2 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Südwesten 27 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 70% 0.6 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Südwesten 27 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Südwesten 28 - 52 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 2h 14min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |