Wetter Homalin
02:00 Montag klarer Himmel 17° Gefühlte Temperatur 17° abneh. Mond Beleuchtet: 30%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
02:30 | 17° | klarer Himmel Gefühlte T. 17° | Norden 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:30 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Nordwesten 3 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:30 | 16° | klarer Himmel Gefühlte T. 16° | Nordwesten 3 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:30 | 16° | klarer Himmel Gefühlte T. 16° | Nordwesten 2 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:30 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Nordwesten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:30 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Nordwesten 3 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
07:30 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Nordwesten 3 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:30 | 20° | klar Gefühlte T. 20° | Norden 4 - 12 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:30 | 22° | klar Gefühlte T. 24° | Nordosten 6 - 17 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 24° | klar Gefühlte T. 25° | Nordosten 8 - 21 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
10:30 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Nordosten 8 - 21 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordosten 8 - 22 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 26° | klar Gefühlte T. 27° | Nordosten 5 - 22 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Norden 3 - 17 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
13:30 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Norden 3 - 17 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Nordosten 1 - 15 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Süden 0 - 17 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:30 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordwesten 1 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
16:30 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordwesten 1 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:30 | 23° | klar Gefühlte T. 24° | Nordwesten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:30 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Norden 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:30 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Norden 3 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
19:30 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Norden 3 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:30 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Norden 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:30 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Norden 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:30 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Norden 4 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
22:30 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Norden 4 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:30 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Nordwesten 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 51min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |