Wetter nächste Woche in Guéron
12:00 Montag leichter Regen 11° Gefühlte Temperatur 11° 30% 0.4 mm
01:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Süden 21 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.8 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Süden 17 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 1.5 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südwesten 15 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.7 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Westen 15 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Nordwesten 18 - 34 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Nordwesten 18 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Nordwesten 15 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Nordwesten 12 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 4 h 20 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |