Wetter Gode
15:00 Samstag vereinzelt Wolken 34° Gefühlte Temperatur 32° Nordosten 6 - 31 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
15:00 | 34° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 32° | Nordosten 6 - 31 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 32° | Nordosten 4 - 19 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 34° | klar Gefühlte T. 31° | Norden 3 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 29° | Westen 2 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 28° | Südwesten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Süden 5 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Südosten 8 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Osten 9 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Osten 11 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Osten 11 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Osten 10 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 2 h 57 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |