Wetter Fourchu Head Meteorological Aeronautical Presentation System - NS
05:00 Freitag bedeckt Westen 39 - 61 km/h
-12° Gefühlte Temperatur -22°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Wind
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 31. Jan 80% 1.2 mm 2° -12° 42 - 66 km/h
- Morgen 1. Feb 80% 0.7 mm 0° -7° 30 - 46 km/h
- Sonntag 2. Feb -6° -10° 29 - 46 km/h
- Montag 3. Feb 90% 5.8 mm 3° -9° 34 - 50 km/h
- Dienstag 4. Feb 80% 1 mm 3° -5° 35 - 57 km/h
- Mittwoch 5. Feb -4° -9° 26 - 42 km/h
- Donnerstag 6. Feb 70% 6.3 mm 1° -9° 23 - 42 km/h
Wettervorhersage für Fourchu Head Meteorological Aeronautical Presentation System - NS heute
, 31. JanuarDas Wetter in Fourchu Head Meteorological Aeronautical Presentation System - NS morgen
, 1. Februar05:00 | -12° | bedeckt Gefühlte T. -22° | Westen 39 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | -12° | bedeckt Gefühlte T. -22° | Westen 37 - 59 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | -11° | bedeckt Gefühlte T. -22° | Westen 36 - 57 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | -11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -21° | Westen 35 - 59 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | -11° | bedeckt Gefühlte T. -21° | Westen 35 - 59 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | -11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -20° | Westen 33 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | -10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -19° | Westen 31 - 52 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | -9° | bedeckt Gefühlte T. -18° | Westen 30 - 54 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | -9° | bedeckt Gefühlte T. -18° | Westen 30 - 54 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | -8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -16° | Westen 29 - 47 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | -7° | bedeckt Gefühlte T. -14° | Südwesten 28 - 44 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | -6° | bedeckt Gefühlte T. -13° | Südwesten 27 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 60% 0.3 cm | -6° | Schnee Gefühlte T. -13° | Südwesten 27 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.3 cm | -4° | Schnee Gefühlte T. -12° | Südwesten 33 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.4 cm | -3° | Schnee Gefühlte T. -10° | Südwesten 38 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.2 cm | 0° | Schnee Gefühlte T. -7° | Südwesten 42 - 62 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 70% 0.6 cm | 0° | Schnee Gefühlte T. -7° | Südwesten 42 - 62 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -6° | Südwesten 39 - 66 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -5° | Südwesten 41 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Südwesten 36 - 66 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Südwesten 36 - 66 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Südwesten 29 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 cm | 1° | Schnee Gefühlte T. -4° | Westen 21 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.1 cm | 0° | Schnee Gefühlte T. -5° | Nordwesten 18 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 60% 0.3 cm | 0° | Schnee Gefühlte T. -5° | Nordwesten 18 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | -2° | bedeckt Gefühlte T. -7° | Nordwesten 19 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:23 Sonnenuntergang 17:06 Sonnenstunden 9 h 43 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 2h
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Luftqualität in Fourchu Head Meteorological Aeronautical Presentation System heute
Details 38
Annehmbar O₃ (94 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag