Wetter Foss - OK
12:00 Donnerstag klar 14° Gefühlte Temperatur 14° Nordosten 9 - 24 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Temperatur
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
13:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Nordosten 9 - 24 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Nordosten 8 - 21 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Nordosten 7 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Nordosten 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Osten 4 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 9° | Osten 5 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Südosten 5 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 7° | Südosten 5 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 7° | Südosten 5 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 6° | Südosten 5 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 5° | Südosten 5 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | klarer Himmel Gefühlte T. 5° | Südosten 5 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 5° | klarer Himmel Gefühlte T. 5° | Südosten 5 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | klarer Himmel Gefühlte T. 4° | Südosten 5 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 4 h 40 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |