Wetter nächste Woche in Forssa
01:00 Freitag teilweise bewölkt -2° Gefühlte Temperatur -7° abneh. Mond Beleuchtet: 56%
02:00 | 3° | Nebel Gefühlte T. 3° | Westen 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Nebel Gefühlte T. 2° | Westen 5 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Westen 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Westen 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -2° | Südwesten 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Westen 11 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Westen 11 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -4° | Südwesten 10 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 7h 33min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |